メンタルヘルスセンター【Mental Health】
メンタルヘルスセンター診療実績
| 【外来】 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 初診件数 | 1345 (387) | 1450 (446) | 1292 (348) |
| 地域連携経由の初診件数 | 232 (88) | 218 (104) | 228 (85) |
| 【入院】 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 件数 | 304 (41) | 400 (66) | 443 (61) |
| 平均在院日数 | 41.5 | 29.6 | 29.8 |
| 電気けいれん療法実施件数 | 209 | 164 | 126 |
| 【精神科リエゾンチーム】 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 依頼件数 | 619 | 629 | 673 |
| 救命病棟入院患者への依頼件数 | 203 | 166 | 202 |
※カッコ内は18歳未満の件数
