平成28年度 東邦大学医療センター大森病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1403 558 866 1540 2043 2295 4102 4768 2638 312
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
総合急病センタ-(内科)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 55 5.40 5.50 0.00 45.45
060150xx99xx0x 虫垂炎 手術なし 副傷病なし 47 7.62 6.91 2.13 37.57
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 39 7.21 7.89 0.00 45.36
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 38 21.21 21.25 26.32 83.66
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 34 10.41 12.43 8.82 69.88
www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/soshin/int/
精神神経科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 27.55 3.64 9.09 46.55
161070xxxxx11x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等21あり 副傷病あり 2 21.50 11.54 50.00 56.50
170040xxxxxxxx 気分[感情]障害 2 25.00 20.63 0.00 50.00
01021xxxxx0x0x 認知症 手術・処置等1なし 副傷病なし 1 62.00 13.60 0.00 80.00
010250xxxxxxxx アルコール依存症候群 1 17.00 9.71 0.00 39.00
www.omori.med.toho-u.ac.jp/sinryoka/psycho_schedule.html
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
150070x0xx01xx 川崎病(2歳以上) 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり 52 8.83 10.85 0.00 3.79 あり
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 43 6.74 5.79 0.00 3.67 あり
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 37 8.19 12.43 0.00 1.73 あり
150070x1xx01xx 川崎病(2歳未満) 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり 36 9.28 10.68 0.00 0.64 あり
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 5.23 6.42 0.00 4.60 あり
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/ped/guide/medical_record.html
血液腫瘍科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 93 22.20 16.83 1.08 69.19
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり 54 38.69 41.96 0.00 62.15
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし 27 31.85 34.90 0.00 66.63
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし 17 25.00 17.63 0.00 65.12
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり 17 23.88 25.11 0.00 71.65
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/blood_tumor/patient/medical_record.html
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 51 18.14 16.54 21.57 67.80
010155xxxxx2xx 運動ニューロン疾患等 手術・処置等22あり 19 18.95 17.80 10.53 72.21 あり
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 18 22.78 19.35 22.22 69.89
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 21.69 18.71 0.00 76.92
010080xx99x00x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 13.75 9.36 0.00 35.17
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/neurology/patient/medical_record.html
膠原病科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 143 14.30 17.77 0.70 57.68 あり
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし 41 11.51 14.52 0.00 63.32 あり
070560xx99x8xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等28あり 8 47.50 19.09 0.00 46.63
070560xx99x6xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等26あり 6 45.50 29.92 0.00 64.17
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 4 13.00 7.89 0.00 71.00
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/kogen/patient/medical_record.html
総合急病センタ-(外科)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 26 7.92 5.60 0.00 43.15
060150xx99xx0x 虫垂炎 手術なし 副傷病なし 24 11.04 6.91 0.00 42.25
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 19 10.11 8.57 0.00 66.26
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 17 11.29 5.29 0.00 74.24 あり
060370xx97000x 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 17 21.47 20.35 0.00 63.41
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/soshin/surgery/patient/medical_record.html
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 39 3.03 3.29 0.00 2.77 あり
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 31 3.39 8.57 0.00 2.65 あり
11022xxx02xxxx 男性生殖器疾患 陰嚢水腫手術等 24 3.00 4.91 0.00 2.92 あり
060150xx99xx0x 虫垂炎 手術なし 副傷病なし 18 7.89 6.91 0.00 10.44
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 15 5.93 5.60 0.00 10.20 あり
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/ped_surgery/patient/medical_record.html
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 113 32.61 26.26 4.42 73.44 あり
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 90 38.46 24.42 0.00 66.43 あり
070343xx99x20x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 73 4.74 6.92 0.00 69.86 あり
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 60 20.23 22.55 1.67 67.83 あり
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 46 15.22 17.99 0.00 69.15 あり
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/orthopedics/patient/medical_record.html
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 16 3.81 5.80 0.00 27.19
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 14 2.86 3.44 0.00 62.43
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 14 4.57 6.76 0.00 26.93
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 7 4.43 5.94 0.00 45.29
070570xx010xxx 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1なし 7 6.86 6.19 0.00 57.71
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/pla_surgery/patient/medical_record.html
乳腺・内分泌外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし 75 11.41 10.30 0.00 58.79 あり
090010xx99x6xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 51 2.75 4.56 0.00 54.67 あり
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 48 6.50 6.59 0.00 59.35 あり
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 37 13.41 11.57 0.00 57.78 あり
100020xx01x0xx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし 32 8.03 9.27 0.00 57.03 あり
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/mamma_surgery/patient/medical_record.html
呼吸器センタ-(内科)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 223 4.00 3.68 0.45 69.11 あり
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 217 10.76 19.92 0.92 71.96 あり
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 175 12.33 12.35 1.71 70.76 あり
040170xxxxxx0x 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 副傷病なし 54 3.41 10.61 0.00 67.15 あり
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 47 15.47 14.83 10.64 72.64 あり
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/respiratology/patient/medical_record.html
呼吸器センタ-(外科)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 95 15.78 12.73 1.05 68.46 あり
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 45 11.09 10.09 0.00 31.44 あり
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 40 2.68 3.68 0.00 70.70 あり
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 8.75 9.14 0.00 37.67 あり
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 11 11.09 19.92 0.00 64.36 あり
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/resp_surgery/patient/medical_record.html
糖尿病・代謝・内分泌センタ-
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 125 13.60 14.91 0.80 58.04
100071xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 22 7.77 12.20 0.00 54.14
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 20 16.45 16.40 0.00 70.10
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 13.00 13.78 0.00 52.00
100180xx99000x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 4.50 6.12 0.00 57.33 あり
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/metabo/patient/medical_record.html
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 202 5.97 6.29 0.00 41.31 あり
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 188 8.18 9.88 0.00 35.09 あり
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 102 5.92 6.42 0.00 38.34 あり
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 95 5.93 5.12 0.00 60.98 あり
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 94 4.20 4.92 0.00 60.97 あり
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/gyne/guide/med_record.html
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 141 7.48 10.53 0.00 52.93 あり
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 76 6.45 7.72 0.00 69.59 あり
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 75 7.97 8.27 0.00 59.79 あり
020290xx97xxxx 涙器の疾患 手術あり 46 2.13 5.16 0.00 66.78 あり
020280xx97xxxx 角膜の障害 手術あり 41 8.22 11.07 0.00 63.66 あり
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/ophthalmology/patient/medical_record.html
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 187 5.74 7.47 0.00 55.14 あり
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 89 9.24 8.12 0.00 18.54 あり
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 66 5.76 5.50 0.00 37.52
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 56 7.91 7.75 0.00 56.64 あり
130030xx97x00x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 2.06 9.18 0.00 59.48 あり
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/ent/patient/medical_record.html
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 83 9.57 8.96 1.20 65.17 あり
080100xxxx0xxx 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 49 11.65 11.28 0.00 51.04
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 44 11.68 11.97 0.00 54.86
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 25 8.96 8.78 0.00 77.96
080090xxxxxxxx 紅斑症 16 16.50 10.37 0.00 51.63
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/dermatology/patient/20150522.html
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 98 7.49 7.44 0.00 70.97 あり
11022xxx03xxxx 男性生殖器疾患 精索静脈瘤手術等 60 3.83 3.32 0.00 30.28 あり
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 49 5.98 5.83 0.00 62.10 あり
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 45 11.27 13.39 0.00 69.31 あり
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 39 8.08 7.85 0.00 69.56 あり
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/urology/patient/medical_record.html
消化器センタ-(内科)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 163 9.65 11.74 1.84 71.42 あり
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 123 10.50 11.06 1.63 68.53 あり
060360xx01x0xx 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。) 膵体尾部腫瘍切除術 膵尾部切除術の場合等 手術・処置等2なし 117 6.25 7.87 0.00 55.32 あり
060050xx0300xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 103 9.79 8.70 0.00 71.21 あり
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 61 10.56 9.02 1.64 72.67 あり
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/gastroenterology/patient/medical_record.html
消化器センタ-(外科)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060220xx97xxxx 直腸脱、肛門脱 手術あり 67 13.55 10.15 0.00 73.13 あり
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 56 7.25 7.61 0.00 59.64 あり
060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 46 9.04 9.82 0.00 66.13 あり
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 46 6.57 6.82 0.00 61.02 あり
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 45 18.27 15.92 0.00 71.58 あり
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/gastro_surgery/patient/medical_record.html
総合急病センター(救命)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 33 2.27 3.64 9.09 38.15 あり
180010x0xxx3xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等23あり 15 12.27 39.70 13.33 73.33
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 14 3.79 4.19 7.14 46.50
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 7 2.29 7.52 14.29 29.43
050210xx99010x 徐脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 6 5.17 7.93 0.00 66.17
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/emergency/patient/medical_record.html
腎センタ-
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 209 6.36 7.58 0.00 35.20 あり
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 119 10.53 12.84 0.84 51.67 あり
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 48 13.73 14.77 0.00 63.92
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 39 8.74 8.87 0.00 68.21 あり
110280xx97x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 29 14.17 17.97 3.45 49.10 あり
www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/neph/guide/medical_record.html
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 35 3.03 3.20 0.00 57.11 あり
010070xx9910xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 34 3.06 3.25 0.00 67.32 あり
010070xx01x20x 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等22あり 副傷病なし 21 18.86 20.52 9.52 69.00
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 17 10.00 9.87 0.00 69.18 あり
010010xx01x2xx 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等22あり 15 32.00 34.77 0.00 59.33
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/neurosurgery/patient/medical_record.html
心療内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100270xxxxx0xx 間脳下垂体疾患(その他) 手術・処置等2なし 20 21.25 28.60 5.00 31.05
170040xxxxxxxx 気分[感情]障害 16 14.38 20.63 0.00 57.31
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 3 8.00 10.17 0.00 43.67
010240xxxxxxxx 片頭痛、頭痛症候群(その他) 2 10.00 5.47 0.00 37.50
010300xxxxxxxx 睡眠障害 2 11.50 4.34 0.00 59.50
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/mind/patient/medical_record.html
循環器センタ-(内科)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 249 4.56 5.51 0.00 61.26 あり
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 247 2.99 3.06 0.40 65.98 あり
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 189 4.78 4.71 0.00 68.72 あり
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 88 3.58 3.22 0.00 67.65 あり
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 66 4.65 5.85 0.00 71.68 あり
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/cardio/patient/medical_record.html
循環器センタ-(外科)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり 副傷病なし 28 15.07 16.98 3.57 74.00 あり
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 21 2.24 3.34 0.00 65.33 あり
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 15 24.80 24.70 6.67 67.87
050050xx0151xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等15あり 手術・処置等21あり 10 23.80 27.95 0.00 67.50
050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり 8 40.50 38.92 12.50 75.38
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/cvs/patient/medical_record.html
周産期センター
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 103 4.45 6.18 2.91 0.00 あり
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 62 13.95 11.55 1.61 0.00 あり
140010x299x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり 25 31.16 27.33 0.00 0.00 あり
140010x199x3xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等23あり 13 12.77 15.94 15.38 0.00
140010x299x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり 12 32.25 23.53 8.33 0.00
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/shinseiji/patient/medical_record.html
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 91 41 18 48 7 95 1 7
大腸癌 57 40 52 53 61 107 1 7
乳癌 72 84 16 7 9 58 1 7
肺癌 78 21 124 144 25 199 1 7
肝癌 43 16 22 17 12 295 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/cancer_center/guide/shinryo.html
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 54 9.87 51.50
中等症 130 14.27 76.27
重症 23 21.00 83.26
超重症 6 26.17 84.17
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 12 7.08 70.67 0.00
その他 7 4.43 63.29 5.26
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
I63$ 脳梗塞 3日以内 135 27.27 72.26 24.71
その他 39 21.00 65.74 5.17
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 5 26.40 76.40 2.99
その他 62 8.13 71.89 0.00
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 5 22.20 70.00 18.18
その他 6 6.67 63.17 0.00
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 2 4.50 3.50 0.00
その他 8 4.63 37.38 0.00
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
総合急病センタ-(内科)
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 11 25.27 13.45 27.27 80.55
K386 気管切開術 8 8.13 38.38 87.50 76.75
K654 内視鏡的消化管止血術 4 3.25 12.50 0.00 76.00
K300 鼓膜切開術 2 4.50 20.00 0.00 85.50
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 2 7.50 15.50 0.00 53.50
www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/soshin/int/
精神神経科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
