病院概要
| 名称 | 東邦大学医療センター大森病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒143-8541 東京都大田区大森西 6-11-1 電話:03-3762-4151(代表) |
| 病院長 | 酒井 謙 |
| 副院長 | 中島 耕一、大塚 由一郎、堀 裕一、節原 光江 |
| 院長補佐 | 武田 吉正、南木 敏宏、前村 俊満、片桐 由起子、髙井 雄二郎、松田 尚久、木内 俊介、宮﨑 泰斗 |
| 看護部長 | 節原光江 |
| 事務部長 | 平松 武昌 |
| 病院の種類 |
|
| 許可病床数 | 許可病床数 895 床(うち一般 880 床、精神 15 床) (令和8年4月1日現在) |
| 外来患者数 | 1 日平均 2011.6名(令和6年度) |
| 入院患者数 | 1 日平均 654.2名(令和6年度) |
| 平均在院日数 | 10.9日(令和6年度) |
| 年間手術件数 | 12,618件(令和6年度) |
| 分娩件数 | 668件(令和6年度) 642件(令和6年1月~12月) 配置医師数 26名 配置助産師数 48名 |
| 職員数 | 2,113人(令和7年4月1日現在) |
| 診療受付時間 | 【初診】 8 時 30 分から 11 時 まで 【再診】 8 時 30 分から 11 時 30 分 まで (第 5 土曜日を除く) |
| 診療時間 | 月曜日から金曜日 9 時から 17 時 まで 土曜日 9 時から 14 時 まで (一部診療科を除きます) |
| ご利用いただける カード |
VISA/Master Card/DC/JCB/デビットカード/アメックス/ダイナース |
| 病院長 直轄部門 |
医療の質(医療安全管理部・医療の質管理部・高難度新規医療技術管理部・未承認新規医薬品等管理部・総合相談部・感染管理部(感染制御チーム(ICT)・抗菌薬適正使用支援チーム(AST)) / 救急・災害統括部 / 教育企画管理部(初期研修医室)/ 病院機能企画推進室 |
| 診療科 | 総合診療・急病センター(内科・感染症科・東洋医学科) / 消化器センター(内科・外科) / 循環器センター(内科・心臓血管外科) / 呼吸器センター(内科・外科) / 糖尿病・代謝・内分泌センター / 腎センター(小児腎センター) / 脳神経センター(脳神経内科・脳神経外科) / リウマチ膠原病センター(膠原病科・整形外科) / 小児医療センター(小児科・小児外科・小児循環器科・小児心臓血管外科) / 血液・腫瘍科 / 乳腺・内分泌外科 / 心療内科 / 精神神経科 / 形成外科 / 整形外科(人工関節治療センター・脊椎脊髄病診療センター) / 産婦人科 / 皮膚科 / 泌尿器科 / 眼科 / 耳鼻咽喉科 / 放射線科 / 麻酔科 / 新生児科 / リハビリテーション科 / 口腔外科 / 病理診断科 |
| 中央診療部門 | 内視鏡部 / 救命救急センター / がんセンター(緩和ケアセンター(小児緩和ケアチーム)・化学療法センター・AYAサポートチーム) / 総合周産期母子医療センター / 人工透析部 / 心血管インターベンション部 / 不整脈センター / リプロダクションセンター(泌尿器科部門・婦人科部門) /栄養治療センター(栄養サポートチーム・嚥下障害対策チーム) / 集中治療部 / 大動脈センター / 重症心不全センター / 睡眠時呼吸障害センター / 間質性肺炎センター / 臨床遺伝診療部 / 先端画像検診センター / 尿路再建センター / 呼吸ケアチーム / 移植医療支援部(ドナー部門・レシピエント部門) / 褥瘡ケアチーム / おたっしゃ(認知症)ケアチーム / 身体的拘束最小化チーム |
| 中央施設部門 | 臨床検査部 / 病院病理部 / 臨床生理機能検査部 / 中央手術部(中央手術室・周術期センター・中央滅菌材料室) / 中央放射線部 / 臨床工学部 / 輸血部 / 薬剤部 / 栄養部 / 医療情報管理センター / 地域医療支援センター / 保険医療指導室 / 治験・臨床研究管理部 / 医療支援部 |
| 看護部門 | 看護部 |
| 事務部門 | 事務部 |
